煤灰流動(dòng)溫度(FT)分級(jí)(MT/T 853.2-2000)見(jiàn)下表:
序號(hào) | 級(jí)別名稱 | 代號(hào) | 分級(jí)范圍(FT,℃) | 試驗(yàn)方法 |
1 | 低流動(dòng)溫度灰 | LFT | ≤1150 | GB/T 219 |
2 | 較低流動(dòng)溫度灰 | RLFT | >1150~1300 | |
3 | 中等流動(dòng)溫度灰 | MFT | >1300~1400 | |
4 | 較高流動(dòng)溫度灰 | RHFT | >1400~1500 | |
5 | 高流動(dòng)溫度灰 | HFT | >1500 | |
*煤灰熔融性測(cè)定時(shí)爐內(nèi)氣氛為弱還原性 |